Kompresor tłokowy żeliwny
GK 280-2,2/50
GK 280-2,2/50

| Parametry techniczne: | ||
| Wydajnośc na ssaniu | [l/min] | 280 |
| Wydajnośc na wydmuchu | [l/min] | 200 |
| Ciśnienie | [Bar] | 10 |
| Moc | [kW] | 2,2 |
| Parametry instalacyjne: | ||
| Waga | [kg] | 66 |
| Długość | [mm] | 850 |
| Wysokość | [mm] | 400 |
| Szerokość | [mm] | 770 |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Osuszacz | ADE 8 | |
| Filtr wstępny | LFP 006 | |
| Filtr dokładny | LFX 006 | |
Cena netto: 1901,00 zł


