Kompresor tłokowy żeliwny
GK 420-2,2/100
GK 420-2,2/100

| Parametry techniczne: | ||
| Wydajnośc na ssaniu | [l/min] | 420 |
| Wydajnośc na wydmuchu | [l/min] | 340 |
| Ciśnienie | [Bar] | 10 |
| Moc | [kW] | 2,2 |
| Parametry instalacyjne: | ||
| Waga | [kg] | 86 |
| Długość | [mm] | 1150 |
| Wysokość | [mm] | 490 |
| Szerokość | [mm] | 850 |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Osuszacz | ADE 8 | |
| Filtr wstępny | LFP 006 | |
| Filtr dokładny | LFX 006 | |
Cena netto: 2254,00 zł


